トップ>まくらめ
まくらめ
まくらめ
価格表の下にカラーサンプルが参照できます。
すべて1本、1枚単位から15%引きにて出荷させていただきます。
価格表に載っていない商品については
メールでご相談下さい。
| マクラメ(402) | |||||
| 商品CD | 商品名 | 形状 | 定価 | バラ出荷 | 見本帳P |
| 4020011 | コットンコード細生成 | 25m-5 | 220 | 1 | |
| 4020013 | コットンコード細色糸 | 25m-5 | 400 | 1 | |
| 4020021 | ビックミザラシ#30 | 110m-5 | 950 | 1 | |
| 4020022 | ビックミザラシ#40 | 110m-5 | 1350 | 1 | |
| 4020023 | ビックミザラシ#70 | 55m-5 | 1200 | 1 | |
| 4020101 | シルキーコード | 50m-5 | 1300 | 3 | |
| 4020102 | シルキーコード玉虫 | 50m-5 | 850 | 3 | |
| 4020105 | シルキーセブン | 7m-5 | 250 | ||
| 4020202 | コットンコードソフト5色 | 27m-5 | 980 | 1 | |
| 4020212 | コットンコードソフト(251)ミザラシ | 27m-5 | 550 | 1 | |
| 4020203 | コットンコードソフト3色 | 28m-5 | 700 | 1 | |
| 4020213 | コットンコードソフト(271)ミザラシ | 28m-5 | 400 | 1 | |
| 4020401 | アクリルコード4x4色 | 50m-5 | 850 | 2 | |
| 4023401 | アクリルコード(401)ミザラシ | 50m-5 | 700 | 2 | |
| 4020601 | アクリルコード2x2色 | 50m-5 | 800 | 2 | |
| 4020602 | アクリルコード2x2段染 | 25m-5 | 900 | 2 | |
| 4023601 | アクリルコード(571)ミザラシ | 50m-5 | 700 | 2 | |
| 4020402 | アクリルコード8x8 ミザラシ | 35m-5 | 700 | 2 | |
| 4020403 | ファインコード(481)ミザラシ | 26m-5 | 450 | 2 | |
| 4020404 | ファインコードカラー | 26m-5 | 650 | 2 | |
| 4020450 | サンコードソフテ6 | 25m-5 | 900 | 2 | |
| 4020701 | メタックコード | 30m-5 | 450 | 2 | |
| 4022001 | マクラメピン | 50本入り | 550 | ||
| 4022002 | マクラメボード(小) | 18x26cm | 600 | ||
| 4022003 | マクラメボード(大) | 30x50cm | 1400 | ||
| 4029000 | マクラメボード ミニ | 20x30cm | 980 | ||
| 4029000 | マクラメボード プチ | 9x12cm | 300 | ||
| 4021107 | クリスタルコードS&G | 30m-5 | 850 | 1 | |
| 4020700 | モールヤーン | 70m-10 | 500 | ||
| 4020900 | ケミカルコード(中) | 50m-5 | 900 | ||
| 4021000 | ケミカルコード(ラメ) | 50m-5 | 1000 | ||
| 4022000 | ケミカルコード(細) | 150m-5 | 2000 | ||
| 4020007 | ロマンスコード | 20m-5 | 500 | ||
| 4020010 | ロマンスコード | 10m-5 | 300 |
まくらめコード カラーサンプル
まくらめコード カラーサンプル2
まくらめコード カラーサンプル3


