トップ>ハマナカ
ハマナカ
ハマナカ手芸糸価格
ハマナカ手芸糸価格表
2007春夏
全アイテムバラ玉出荷対応です。
1玉より20%引きになります。
| 商品CD | indx | new | 商品名(JIP) | 形状 | 税込価格 |
| 2071506 | あ | アイリー | 50g- 5- 90m | ¥515 | |
| 2071507 | アイリー〈ラメ〉 | 50g- 5- 80m | ¥557 | ||
| 2071524 | 亜麻糸(リネン) | 25g- 5- 42m | ¥410 | ||
| 2071201 | アミアミコットン | 25g- 5- 32m | ¥273 | ||
| 2071122 | アルカディア | 50g-10-85m | ¥609 | ||
| 2071502 | アンダリヤ | 50g- 5-100m | ¥462 | ||
| 2071266 | アルペジオ | 40g-10-140m | ¥830 | ||
| 2071503 | アンダリヤ〈かすり染め〉 | 50g- 5-100m | ¥515 | ||
| 2071522 | アンダリア(小かせ) | 10m巻 | ¥158 | ||
| 2071521 | アンダリア(ツイン) | 50g- 5-50m | ¥557 | ||
| 2071505 | アンダリヤ〈ファイン〉 | 35g- 5-150m | ¥420 | ||
| 2071504 | アンダリヤ〈ぼかし染め〉 | 50g- 5-100m | ¥515 | ||
| 2071285 | ★ | アンダリヤ〈ラフィ〉 | 50g-5-105m | ¥588 | |
| 2071250 | アンダルシア | 40g-10-138m | ¥830 | ||
| 2071508 | イタリアン | 50g- 5- 45m | ¥473 | ||
| 2071243 | ウオッシュコットン | 40g-10-102m | ¥410 | ||
| 2071265 | エヴァーソフト | 40g-10-100m | ¥630 | ||
| 2071153 | エクシードウール<プリント> | 40g-5-80m | ¥798 | ||
| 2071151 | エクシードウールFL<合太> | 40g-5-120m | ¥578 | ||
| 2071152 | エクシードウールL<並太> | 40g-5-80m | ¥578 | ||
| 2071150 | エクシードウールM<中細> | 40g-5-160m | ¥578 | ||
| 2071108 | エクストラファイン | 40g-10-114m | ¥609 | ||
| 2071123 | エクストラファイン<シルク> | 40g-10-114m | ¥830 | ||
| 2071140 | エクストラファイン<スリム> | 40g-10-142m | ¥609 | ||
| 2071256 | エクストラファイン〈ラメ〉 | 40g-10-114m | ¥662 | ||
| 2071515 | エコクラフト | 5m- 5 | ¥410 | ||
| 2071519 | エコクラフト(ストライプ) | 5m- 5 | ¥473 | ||
| 2071516 | エコクラフト30 | 30m- 1 | ¥1,575 | ||
| 2071231 | エンペラー | 25g-10-170m | ¥620 | ||
| 2071124 | オフコース | 50g-10-96m | ¥504 | ||
| 2071032 | か | かわいいなかま〈プチ〉 | 40g-10- 70m | ¥315 | |
| 2071047 | かわいい赤ちゃん | 40g-10-105m | ¥483 | ||
| 2071210 | かわいい赤ちゃん〈ピュアコットン〉 | 40g-10-120m | ¥515 | ||
| 2071278 | かわいい赤ちゃんピュアコットン(メルヘン) | 40g-10-120m | ¥651 | ||
| 2071147 | かわいい赤ちゃん<プチモール> | 40g-10-105m | ¥609 | ||
| 2071049 | キューピット | 40g-10-160m | ¥546 | ||
| 2071157 | クィーンモール | 50g-5-41m | ¥893 | ||
| 2071120 | 組ひも 絹糸 | 8m- 3 | ¥189 | ||
| 2071121 | 組ひも サンダーロン | 8m- 3 | ¥189 | ||
| 2071023 | グランビア | 40g-10- 76m | ¥578 | ||
| 2071280 | ★ | コットンギザ | 40g-10-112m | ¥714 | |
| 2071281 | ★ | コットンギザ〈グラデーション〉 | 40g-10-112m | ¥819 | |
| 2071286 | ★ | コットンノトック | 25g-5-90m | ¥315 | |
| 2071277 | さ | 彩華 | 40g-10- 118m | ¥924 | |
| 2071206 | ザバザバコットン | 40g-10- 80m | ¥473 | ||
| 2071282 | ★ | サマーカクテル | 40g-10-120m | ¥924 | |
| 2071058 | サンキュー!モア | 50g-10- 80m | ¥410 | ||
| 2071283 | ★ | ジェスカ | 25g-10-82m | ¥630 | |
| 2071145 | ジェネシス | 40g-10- 100m | ¥714 | ||
| 2071279 | シルククロッシェ | 25g-10-100m | ¥924 | ||
| 2071155 | シルクモヘアパルフェ | 25g-10-220m | ¥945 | ||
| 2071267 | シルフィーヌ | 25g-10-110m | ¥609 | ||
| 2071268 | シルフィーヌ<スペックカラー> | 25g-10-110m | ¥798 | ||
| 2071261 | ジャンボニー | 50g-5- 30m | ¥347 | ||
| 2071029 | スリープライ | 25g-10-210m | ¥326 | ||
| 2071142 | ソフトコンシャス | 40g-10- 120m | ¥861 | ||
| 2071144 | ソフレーヌ | 40g-10- 124m | ¥861 | ||
| 2071158 | た | ツィードバザール | 25g- 5- 65m | ¥399 | |
| 2071112 | ツイードファンタジー | 50g-10- 88m | ¥725 | ||
| 2071287 | ★ | テクノモール | 50g-5-107m | ¥1.029 | |
| 2071035 | ドリーナ | 50g- 5- 45m | ¥420 | ||
| 2071264 | トリニティー | 40g-10-110m | ¥830 | ||
| 2071523 | な | ネオリップル | 35g- 5- 76m | ¥620 | |
| 2071141 | ネービーマイルド | 40g-10-80m | ¥515 | ||
| 2071146 | ノクターン | 40g-10-120m | ¥830 | ||
| 2071022 | は | バレンツィード | 50g-10- 73m | ¥515 | |
| 2071040 | ピッコロ | 25g-5-90m | ¥210 | ||
| 2071010 | ビーイング | 95g- 5- 24m | ¥1,029 | ||
| 2071215 | ピューリー | 25g-10-160m | ¥515 | ||
| 2071216 | ピューリー〈ラメ〉 | 25g-10-160m | ¥546 | ||
| 2071125 | ファンタスシーム | 40g-10-88m | ¥830 | ||
| 2071050 | フェアレディー50 | 40g-10-100m | ¥483 | ||
| 2071048 | フォープライ | 50g-10-205m | ¥536 | ||
| 2071248 | ブリリアン | 40g-10-140m | ¥788 | ||
| 2071269 | ブリリアン<かすり染め> | 40g-10-140m | ¥830 | ||
| 2071284 | ★ | ブリリアン〈グラデーション〉 | 40g-10-140m | ¥893 | |
| 2071143 | プルマージュ | 40g-10-130m | ¥651 | ||
| 2071111 | ふわり! | 40g- 5- 35m | ¥546 | ||
| 2071260 | ふわり!〈マルチカラー〉 | 40g- 5- 35m | ¥609 | ||
| 2071263 | ベネルーチェ | 25g-10-163m | ¥693 | ||
| 2071272 | ポーム(イロワタ) | 25g- 5- 70m | ¥473 | ||
| 2071274 | ポーム(草木染め) | 25g- 5- 73m | ¥473 | ||
| 2071288 | ★ | ポームクロッシェ〈草木染め〉 | 25g-5-70m | ¥473 | |
| 2071271 | ★ | ポーム無垢綿〈クロッシェ〉 | 25g-5-107m | ¥357 | |
| 2071289 | ★ | ポーム無垢綿〈スーピマ〉 | 25g-5-70m | ¥389 | |
| 2071271 | ★ | ポーム無垢綿〈ニット〉 | 25g-5-70m | ¥357 | |
| 2071271 | ★ | ポーム無垢綿〈ファイン〉 | 25g-5-100m | ¥357 | |
| 2071271 | ★ | ポーム無垢綿〈ベビー〉 | 25g-5-70m | ¥357 | |
| 2071271 | ★ | ポーム無垢綿〈レース糸〉 | 25g-5-209m | ¥357 | |
| 2071273 | ポーム(ハニ染め) | 25g- 5- 70m | ¥473 | ||
| 2071271 | ポーム(ムクワタ) | 25g- 5- 70m | ¥357 | ||
| 2071030 | ボニー | 50g-10- 60m | ¥347 | ||
| 2071031 | ボニー〈プチカラー〉 | 50g-10- 60m | ¥452 | ||
| 2071126 | ま | マジョラム | 40g-10-107m | ¥662 | |
| 2071127 | マジョラム<グラデーション> | 40g-10-107m | ¥714 | ||
| 2071019 | マフラー倶楽部イブ | 50g-10- 36m | ¥483 | ||
| 2071109 | マフラー倶楽部イブ(マルチカラー) | 50g-10- 36m | ¥588 | ||
| 2071107 | マフラー倶楽部エルザ | 50g-10- 36m | ¥557 | ||
| 2071016 | マフラー倶楽部ヒーロー | 50g-10- 32m | ¥483 | ||
| 2071512 | メタリック〈ラメ〉 | 100m- 5 | ¥620 | ||
| 2071055 | メンズクラブマスター | 50g-10- 75m | ¥483 | ||
| 2071254 | メンズクラブマスター〈コム〉 | 50g-10- 85m | ¥483 | ||
| 2071069 | モヘア | 25g-10-100m | ¥389 | ||
| 2071071 | モヘア〈カラフル〉 | 25g-10-100m | ¥420 | ||
| 2071128 | モヘアプルミエ | 25g-10-90m | ¥483 | ||
| 2071129 | モヘアプルミエ<カラフル> | 25g-10-90m | ¥546 | ||
| 2071156 | モヘアボヌール | 40g-10-120m | ¥819 | ||
| 2071130 | ら | ラビッシュファー | 50g-?-55m | ¥1,029 | |
| 2071236 | ラメ | 500m-10 | ¥315 | ||
| 2071238 | ラメ〈オーロラ〉 | 400m-10 | ¥315 | ||
| 2071237 | ラメ〈太〉 | 500m-10 | ¥315 | ||
| 2071520 | リップル | 35g- 5-108m | ¥515 | ||
| 2071524 | リネン | 25g- 5-42m | ¥410 | ||
| 2071148 | ルナモール | 50g-5- 70m | ¥725 | ||
| 2071154 | レイカ 麗華 | 40g-10-100m | ¥935 | ||
| 2071213 | レーシークロッシェ | 25g-10-107m | ¥473 | ||
| 2071275 | わ | 和紙の調 | 25g-10-94m | ¥725 | |
| 2071276 | 和紙の調(マルチカラー) | 25g-10-94m | ¥830 | ||
| 2071046 | わんぱくデニス | 50g-10-120m | ¥43 |


