トップ>YOKOTA
YOKOTA
ダルマイングス価格表
ダルマイングス価格表
全アイテム1玉からの出荷に対応しております。
×が、ついているのは袋の出荷になります。
2007春夏
1玉より20%引きになります。
| 商品CD | indx | 商品名(JIP) | 形状 | 本体価格 | バラ不可 | |
| 2191093 | あ | 愛着デニム | 40g-5-32m | 580 | ||
| 2190306 | 合細モヘア | 25g-5-130m | 850(5玉入) | × | ||
| 2191094 | 憧れシルク | 40g-5-37m | 480 | |||
| 2190251 | アクリン | 40g-5- 72m | 1,200(5玉入) | × | ||
| 2191287 | あ・麻のレース糸 | 20g-3-95m | 2,100(3玉入) | × | ||
| 2191089 | アニマルたっち! | 40g-5-30m | 680 | |||
| 2191087 | アンゴラたっち! | 40g-5-53m | 480 | |||
| 2191095 | 彩りメリノ | 40g-5-41m | 580 | |||
| 2190254 | いろどりあさいと・彩り麻糸 1-9 | 35g- 5- 25m | 1500(5玉入) | × | ||
| 2190255 | いろどりあさいと・彩り麻糸段染101- | 35g-5-25m | 2150(5玉入) | × | ||
| 2190256 | いんどあさいと・印度麻糸 | 35g-5-12m | 1500(5玉入) | × | ||
| 2191096 | 思い出アルパカ | 40g-5-44m | 480 | |||
| 2191040 | か | カシミアたっち | 30g-5-65m | 480 | ||
| 2191207 | ★ | カフェオーガニック10 | 20g-3-52m | 550 | ||
| 2191205 | ★ | カフェオーガニック20 | 20g-3-80m | 550 | ||
| 2191206 | ★ | カフェオーガニック30 | 20g-3-150m | 550 | ||
| 2191260 | カフェオレ | 25g-5-52m | 380 | |||
| 2191204 | カフェグリーン | 25g-5-58m | 280 | |||
| 2191299 | ★ | カフェココナツ | 25g-5-65m | 480 | ||
| 2191211 | カフェブラウン | 25g-5-60m | 280 | |||
| 2191293 | カフェ笹の糸 | 25g-5-49m | 580 | |||
| 2191261 | カフェ笹和紙 | 25g-5-131m | 580 | |||
| 2191291 | カフェさとうきびの糸 | 25g-5-63m | 480 | |||
| 2191292 | カフェジュートの糸 | 25g-5-36m | 380 | |||
| 2191290 | カフェ竹の糸 | 25g-5-56m | 580 | |||
| 2191296 | ★ | カフェデニムドライ | 25g-5-62m | 280 | ||
| 2191298 | ★ | カフェバナーナ | 25g-5-51m | 480 | ||
| 2191263 | カフェブラック | 25g-5-52m | 380 | |||
| 2191262 | カフェベビーオーガニック | 25g-5-64m | 480 | |||
| 2191295 | ★ | カフェベンガルの黄麻(ジュート) | 25g-5-24m | 380 | ||
| 2191264 | カフェヘンプ麻 | 25g-5-36m | 580 | |||
| 2191294 | ★ | カフェマダガスカルの綿 | 25g-5-32m | 380 | ||
| 2121297 | ★ | カフェラミー麻 | 25g-5-53m | 580 | ||
| 2191265 | カフェリサイクル | 25g-5-50m | 380 | |||
| 2190286 | き・絹のレース糸 | 20g-3-148m | 2,250(3玉入) | × | ||
| 2191253 | きぬまゆ・絹 繭 | 40g-10-131m | 1,200 | |||
| 2191007 | きぬろまん・絹浪漫 | 40g-10-100m | 980 | |||
| 2190302 | 毛混中細 | 50g-5-209m | 1500(5玉入) | × | ||
| 2190303 | 毛混並太 | 45g-5-85m | 1,300(5玉入) | × | ||
| 2190305 | 極細 | 25g-5-210m | 3,750(5玉入) | × | ||
| 2191203 | コットン・スーピマ | 50g-10-200m | 780 | |||
| 2191316 | コスメティック | 40g-5-27m | 380 | |||
| 2190304 | さ | Jカラーズ | 45g-5-67m | 5,000(5玉入) | × | |
| 2191091 | シンドバット | 100g-5- 51m | 680 | |||
| 2191289 | 水彩 | 30g-10-84m | 420 | |||
| 2190249 | スーピマクロシエ | 25g-3-116m | 1,440(3玉入) | × | ||
| 2190233 | スーピマクロシェカスリ | 25g-?-116m | 1740(3玉入) | × | ||
| 2190245 | スーピマクロシェソフト | 25g- 3- 64m | 1170(3玉入) | × | ||
| 2190246 | スーピマクロシェソフトカスリ | 25g- 3- 64m | 1380(3玉入) | × | ||
| 2191271 | スーピマスピン | 40g-10-111m | 950 | |||
| 2191225 | スーピマトラッド | 40g-10-112m | 650 | |||
| 2190266 | スピンレース糸 | 25g-3-140m | 1,950(3玉入) | × | ||
| 2191237 | た | ディープ | 25g- 5-135m | 580 | ||
| 2191085 | 天然染め | 30g-5-108m | 580 | |||
| 2190080 | デコポン | 35g-5 | 1,600(5玉入) | × | ||
| 2190081 | デコポン・マルチカラー | 35g-5 | 1950(5玉入) | × | ||
| 2191311 | トラディッション | 40g-5-16m | 380 | |||
| 2191281 | な | ナイトミュージック | 30g-10-107m | 780 | ||
| 2190301 | 並太 | 45g-5-85m | 1,000(5玉入) | × | ||
| 2191043 | 花がすみ | 40g-5-48m | 580 | |||
| 2191042 | ふ・冬リネン | 40g-5-54m | 480 | |||
| 2191041 | ブランケット | 40g-5-40m | 380 | |||
| 2191215 | ピアッツァ | -6-500M | 580 | |||
| 2190252 | ピュアクリーン・消臭 | 40g- 5- 96m | 1400(5玉入) | × | ||
| 2191314 | 冬の花 | 40g-5-20m | 480 | |||
| 2191312 | 冬の森 | 40g-5-26m | 380 | |||
| 2191090 | フワッピー | 40g- 5- 51m | 280 | |||
| 2191003 | ポッコ | 40g-?- 34m | 320 | |||
| 2191280 | ま | マハラジャ | 25g- 6-300m | 620 | ||
| 2190324 | メリノ・ザ・ウオッシュ並太 | 40g-10-78m | 3900(10玉入) | × | ||
| 2190325 | メリノ・ザ・ウオッシュ極太 | 40g-10-51m | 3900(10玉入) | × | ||
| 2190267 | メリノレース糸 | 25g-3-135m | 2,400(3玉入) | × | ||
| 2191098 | や | やさしいメリノ | 40g-5-32m | 380 | ||
| 2191083 | やわらかファー | 30g-5-44m | 680 | |||
| 2191084 | やわらかモコ | 30g-5-81m | 480 | |||
| 2191082 | やわらかラム | 30g-5-103m | 380 | |||
| 2190321 | 遊YOUツーキャッチ | 40g-5-27m | 1,600(5玉入) | × | ||
| 2190319 | 遊YOUキラリン | 40g-5-75m | 1,250(5玉入) | × | ||
| 2190322 | 遊YOUパフ | 40g-5-40m | 1,600(5玉入) | × | ||
| 2190320 | 遊YOUプチフラッペ | 40g-5-22m | 1,600(5玉入) | × | ||
| 2190318 | 遊YOUポップポップ | 40g-5-22m | 1,300(5玉入) | × | ||
| 2190257 | ゆめいろもめん・夢色木綿 1−21 | 25g-5- 26m | 1,350(5玉入) | × | ||
| 2190258 | ゆめいろもめん・夢色木綿・段染101− | 25g-5- 26m | 2,400(5玉入) | × | ||
| 2191086 | ら | ラムたっち! | 40g-5-58m | 380 | ||
| 2190288 | ラメのレース糸 | 20g-10-137m | 1,650(3玉入) | × | ||
| 2191222 | ラメフォー | 10g-10-160m | 700 | |||
| 2190315 | 旅情 | 40g-5-38m | 2,400(5玉入) | × | ||
| 2191044 | レディーファー | 40g-5-58m | 680 | |||
| 2191313 | ログキャビン | 40g-5-35m | 380 |


