トップ>スキー&ユニチカ毛糸
スキー&ユニチカ毛糸
スキー&ユニチカ毛糸価格一覧表
スキー&ユニチカ毛糸価格一覧表
2007春夏
商品名をクリックすると画像が出ます
全アイテム1玉から20%OFFにて出荷させていただきます。
形状項目の読み方
50g-10-100m
1玉 50グラム 1袋10玉入り 100メーター/1玉を意味しています。
| 商品CD | indx | 商品名(JIP) | 形状 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 2111103 | あ | あいぼそ・合細 | 50g-10-263m | ¥580 | ¥609 | |
| 2111244 | アコード | 40g-10-126m | ¥680 | ¥714 | ||
| 2111338 | アルゴス | 50g-10-48m | ¥380 | ¥399 | ||
| 2111024 | アンゴラコットンメリノ | 40g-10-151m | ¥780 | ¥819 | ||
| 2111337 | イカロス | 40g-10-69m | ¥380 | ¥\399 | ||
| 2111246 | ☆ | イルマーレ | 40g-10-117m | ¥980 | ¥1029 | |
| 2111052 | オードリー | 50g-10-110m | ¥550 | ¥578 | ||
| 2111127 | オードリーマルチカラー | 50g-10-111m | ¥650 | ¥683 | ||
| 2111241 | オルネア | 40g-10-113m | ¥890 | ¥935 | ||
| 2111210 | か | ガザ | 40g-10-100m | ¥980 | ¥1,029 | |
| 2111336 | カリオベ | 40g-10-105m | ¥380 | ¥399 | ||
| 2111334 | カルディア | 40g-10- 75m | ¥380 | ¥399 | ||
| 2111119 | キトラ | 25g-10- 82m | ¥680 | ¥714 | ||
| 2111401 | ☆ | クラフトルーム・ジュート | 25g-3-47m | ¥340 | ¥357 | |
| 2111402 | ☆ | クラフトルーム・ジュート段染 | 25g-3-47m | ¥380 | ¥399 | |
| 2111133 | グランドゥール | 40g-10-110m | ¥680 | ¥714 | ||
| 2111315 | クロノス | 40g-10- 92m | ¥480 | ¥504 | ||
| 2111242 | グロワール | 25g-10-149m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2111019 | こんにちわ赤ちゃん | 40g-10- 78m | ¥450 | ¥473 | ||
| 2111028 | さ | シュマロン | 50g-10-19m | ¥480 | ¥504 | |
| 2111131 | シュマロンマルチ | 50g-10-19m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2111335 | シュレーブ | 40g-10-103m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2111341 | シン | 40g-10-46m | ¥380 | ¥399 | ||
| 2111302 | 純シルク | 30g-10-90m | ¥980 | ¥1,029 | ||
| 2111010 | ステラ | 20g-10-320m | ¥\480 | ¥504 | ||
| 2111134 | スマイルベビー | 40g-10-94m | ¥480 | ¥504 | ||
| 2111135 | た | タセット | 25g-10-173m | ¥680 | ¥714 | |
| 2111011 | ちゅうぼそ・中細 | 50g-10-201m | ¥540 | ¥567 | ||
| 2111016 | ティファニー | 50g-10- 97m | ¥550 | ¥578 | ||
| 2111247 | ☆ | トリノ | 25g-10-108m | ¥880 | ¥924 | |
| 2111342 | ディーバ | 40g-10-88m | ¥380 | ¥399 | ||
| 2111027 | な | ナチュラルスタイル | 50g-10-46m | ¥480 | ¥504 | |
| 2111706 | ヌーベル | 50g-10-183m | ¥660 | ¥693 | ||
| 2111245 | ノーブルラミー | 40g-10-120m | ¥780 | ¥819 | ||
| 2171205 | は | ハイルック | 25g-10-130m | ¥380 | ¥399 | |
| 2171234 | ハイルック・エトアール | 50g- 5-400m | ¥1,800 | ¥1,890 | ||
| 2171212 | ハイルック・クリスタル | 25g-10-135m | ¥600 | ¥630 | ||
| 2171206 | ハイルック・クリスタルファイン | 25g-10-230m | ¥600 | ¥630 | ||
| 2171226 | ハイルック・ソアニー | 25g-10-190m | ¥380 | ¥399 | ||
| 2171210 | ハイルック・ラメ | 25g-10-130m | ¥410 | ¥431 | ||
| 2111093 | ハローキティ・アクリル | 45g-10- 56m | ¥280 | ¥294 | ||
| 2111300 | ピュアラ | 40g-5-88m | ¥680 | ¥714 | ||
| 2111219 | ファンシーカラフル | 25g-10-460m | ¥350 | ¥368 | ||
| 2111220 | ファンシーラメ | 25g-10-300m | ¥500 | ¥525 | ||
| 2111317 | フェイ | 40g-10- 75m | ¥380 | ¥399 | ||
| 2111705 | ベビー | 50g-10-232m | ¥670 | ¥704 | ||
| 2111111 | ベリーソフト | 40g-10- 38m | ¥550 | ¥578 | ||
| 2111132 | ベリーソフトファー | 40g-10-58m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2111025 | ベリーソフトポコ | 40g-10-59m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2111128 | ベリーソフトポルカ | 40g-10-38m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2111130 | ポゼ | 40g-10-108m | ¥880 | ¥924 | ||
| 2111316 | ま | マイア | 40g-10- 78m | ¥380 | ¥399 | |
| 2111243 | マキヤージュ | 25g-10-73m | ¥980 | ¥1,029 | ||
| 2111026 | マーチ | 40g-10-71m | ¥480 | ¥504 | ||
| 2111023 | 万葉 | 40g-10-107m | ¥880 | ¥924 | ||
| 2111339 | ムーサ | 40g-10-97m | ¥380 | ¥399 | ||
| 2111340 | ら | ララ | 40g-10-24m | ¥380 | ¥399 | |
| 2111129 | リネア | 40g-10-112m | ¥880 | ¥924 |


