トップ>オリムパス
オリムパス
オリムパス価格表
オリムパス価格表
2007春夏
全アイテム1玉からの出荷に対応しております。
形状項目の読み方
50g-10-100m
1玉 50グラム 1袋10玉入り 100メーター/1玉を意味しています。
1玉より20%引きになります。
エミーグランデ シリーズ(×マーク)はバラ不可となります。
| 商品コード | バラ不可 | 商品名 | 形状 | 税込定価 | ||
| 2041086 | JD Road(ロード) | 50g-10-49m | 515 | |||
| 2041101 | JDアベニュー | 40g-10-77m | 515 | |||
| 2041081 | JDヴォイス | 50g-10-83m | 567 | |||
| 2041043 | JDタイム | 40g-10-80m | 515 | |||
| 2041098 | JDルーツ | 40g-10-86m | 504 | |||
| 2041090 | JDループ | 40g-10-31m | 515 | |||
| 2041091 | JDロード〈プリント〉 | 50g-10-49m | 588 | |||
| 2041105 | あ | アミューズ | 40g-10-116m | 680 | ||
| 2041096 | アルパカコンチェルト | 40g-10-102m | 567 | |||
| 2041045 | アルパカシャンテ | 40g-10-135m | 693 | |||
| 2041260 | ★ | ウエハース | 20g-6-56m | 399 | ||
| 2040302 | × | エミーグランデ・801(白のみ) | 50g-6-218m | 5.544(6玉入) | ||
| 2040301 | × | エミーグランデ・801,804,901 | 100g-6-436m | 10.080(6玉入) | ||
| 2040323 | × | エミーグランデ・カスリミックス | 25g-6-109m | 3.402(6玉入) | ||
| 2040322 | × | エミーグランデ・カラー | 50g-3-218m | 2.772(3玉入) | ||
| 2040324 | × | エミーグランデ・カラーズ | 10g-6-44m | 1.578(6玉入) | ||
| 2040330 | × | エミーグランデ・ハーブス | 20g-6-88m | 2,898(6玉入) | ||
| 2040325 | × | エミーグランデ・ラメ | 25g-6-106m | 3.024(6玉入) | ||
| 2041005 | エンジェル・単色 | 40g-10-48m | 819 | |||
| 2041006 | エンジェルクリスタル | 40g-10-48m | 872 | |||
| 2041203 | オリンパス・ラメ | 25g-10-305m | 609 | |||
| 2041251 | か | キヌゴロモ・絹衣 | 40g-6-115m | 1,029 | ||
| 2041252 | キヌゴロモ・絹衣(ラメ) | 40g-6-120m | 1,029 | |||
| 2041257 | キラ(綺羅) | 20g-5-102m | 683 | |||
| 2041258 | キラ(綺羅)メタルカラー | 20g-5-102m | 767 | |||
| 2041240 | コットンノービア | 40g-6-105m | 714 | |||
| 2041099 | さ | ジョン・レノン・ウィズ | 40g-10-77m | 410 | ||
| 2041087 | ジョン・レノン・ニューヨーク | 40g-10-37m | 410 | |||
| 2041088 | ジョン・レノン・ニューヨーク・プリント | 40g-10-37m | 483 | |||
| 2041059 | ジョン・レノン・ハート | 50g-10-73m | 567 | |||
| 2041080 | ジョン・レノン・ライフ | 50g-10-50m | 546 | |||
| 2041092 | ジョンレノン・ドリーマー | 40g-10-36m | 410 | |||
| 2041093 | ジョンレノン・ドリーマー〈プリント〉 | 40g-10-36m | 483 | |||
| 2041084 | ジョンレノン・メモリー | 40g-10-72m | 410 | |||
| 2041094 | ジョンレノン・メモリー〈プリント〉 | 40g-10-72m | 483 | |||
| 2041044 | シルキーコフレ | 40g-10-110m | 998 | |||
| 2041095 | シルク・ラ・セーヌ | 40g-10-98m | 935 | |||
| 2041100 | シルク・ラ・セーヌ〈ソフトミックス〉 | 40g-10-98m | 935 | |||
| 2041225 | シルクビジュー(さざなみ)冴波 | 40g-6-118m | 1,029 | |||
| 2041254 | シルクビジュー(しずく)雫 | 40g-6-110m | 1,029 | |||
| 2041214 | シルクビジュー華やぎ | 40g-6-120m | 998 | |||
| 2041215 | シルクビジュー華やぎ・ラメ | 40g-6-116m | 998 | |||
| 2041089 | は | パッション | 40g-10-111m | 893 | ||
| 2041082 | パフィ | 30g-10-98m | 767 | |||
| 2041236 | ヒミコ・卑弥呼 | 25g-6-90m | 819 | |||
| 2041244 | ヒミコ・卑弥呼・ラメ | 25g-6-130m | 872 | |||
| 2041248 | フラウ | 20g-5-188m | 473 | |||
| 2041079 | ま | ミラクリン極太 | 40g-10-53m | 305 | ||
| 2041078 | ミラクリン極太・段染 | 40g-10-53m | 410 | |||
| 2041077 | ミラクリン並太 | 40g-10-77m | 305 | |||
| 2041103 | ミルキーベビー | 40g-6-114m | 399 | |||
| 2041104 | メイクメイク | 40g-3-62m | 399 | |||
| 2041210 | メランジュ | 40g-6-105m | 882 | |||
| 2041211 | メランジュラメ | 40g-6-100m | 882 | |||
| 2041017 | メリノ100 | 40g-10-108m | 515 | |||
| 2041020 | メリノ100L | 40g-10-77m | 515 | |||
| 2041024 | メリノ100S | 40g-10-160m | 515 | |||
| 2041097 | メリノキッズ | 40g-10-108m | 515 | |||
| 2041018 | メリノベビー | 40g-10-108m | 515 | |||
| 2041075 | メルファ | 45g-5-45m | 998 | |||
| 2041102 | ゆ | ゆ・優雅 | 40g-10-122m | 998 | ||
| 2041261 | ら | ★ | 涼花 | 40g-6-122m | 893 | |
| 2041262 | ★ | 涼花ラメ | 40g-6-122m | 893 | ||
| 2041205 | 凛 | 40g-6-120m | 893 | |||
| 2041227 | ルネサンス・ラメ | 25g-10-160m | 651 | |||
| 2041228 | ルネサンス・ラメ・段染 | 25g-10-150m | 683 | |||
| 2041253 | ロマーノイタリー | 40g-6-151m | 609 | |||
| 2041023 | わ | ワンダーランド | 40g-10-75m | 347 |


