トップ>パピー
パピー
パピー価格表
パピー価格表
2007年春夏
全アイテム1玉から20%引きにて出荷させていただきます。
形状項目の読み方
50g-10-100m
1玉 50グラム 1袋10玉入り 100メーター/1玉を意味しています。
| 商品CD | indx | 商品名(JIP) | 形状 | 税込み価格 | |
| 2051209 | あ | アラシヤマ | 25g-10- 95m | ¥714 | |
| 2051235 | アラビス | 40g-10-165m | ¥840 | ||
| 2051120 | アルパカリミスト | 40g-10-112m | ¥788 | ||
| 2051183 | アルパピマ | 40g-10-105m | ¥861 | ||
| 2051184 | アルバメタル | 25g-10-100m | ¥882 | ||
| 2051006 | アレッツォ | 50g-10- 50m | ¥609 | ||
| 2051122 | アンコーナ | 50g-10-80m | ¥798 | ||
| 2051154 | アン・デ・ミーテ | 50g-10- 48m | ¥515 | ||
| 2051252 | ★ | アンティーブ | 40g-10-115m | ¥924 | |
| 2051191 | ヴァラッロ | 40g-10-80m | ¥840 | ||
| 2051055 | ヴィーナス | 50g-10- 40m | ¥945 | ||
| 2051251 | ★ | ヴォクリューズ | 40g-10-150m | ¥924 | |
| 2051119 | ウルビーノ | 40g-10-60m | ¥819 | ||
| 2051121 | オンフルール | 25g-10-82m | ¥1,029 | ||
| 2051202 | か | かいとうめん・海島綿 | 40g-10-140m | ¥1,155 | |
| 2051203 | かいとうめんほそ・海島綿 細 | 25g-10-155m | ¥893 | ||
| 2051105 | カガ | 40g-10-230m | ¥998 | ||
| 2051123 | カゼルタ | 40g-10-105m | ¥1,365 | ||
| 2051010 | カプレーゼ | 50g-10- 50m | ¥662 | ||
| 2051188 | キエーティ | 40g-10-170m | ¥840 | ||
| 2051012 | キッドモヘアファイン | 25g-10-225m | ¥735 | ||
| 2051089 | キャッシュファー | 40g-10-112m | ¥1,029 | ||
| 2051003 | クイーンアニー | 50g-10- 97m | ¥557 | ||
| 2051193 | グラナダ | 50g-10-50m | ¥1,050 | ||
| 2051096 | グランメリノ | 40g-10-150m | ¥683 | ||
| 2051280 | コットンコナ | 40g-10-110m | ¥609 | ||
| 2051215 | コットンコナ ファイン | 25g-10-105m | ¥410 | ||
| 2051206 | コモシルク | 40g-10-160m | ¥998 | ||
| 2051201 | ゴルド | 40g-10-100m | ¥945 | ||
| 2051181 | コルトーナ | 40g-10-120m | ¥756 | ||
| 2051190 | サクロモンテ | 50g-10-20m | ¥1,134 | ||
| 2051038 | シェットランド | 40g-10- 90m | ¥546 | ||
| 2051124 | シルキッドファイン | 25g-10-110m | ¥945 | ||
| 2051114 | シルクウールラメ | 40g-10-108m | ¥1,029 | ||
| 2051244 | シルクスピンラメ | 25g-10-125m | ¥1,029 | ||
| 2051027 | シルクファー | 25g-10- 50m | ¥1,260 | ||
| 2051279 | シルクリボン(4mm巾) | 20g-10- 90m | ¥1,680 | ||
| 2051018 | スーパーベビー | 40g-10-110m | ¥546 | ||
| 2051254 | ★ | スパングルコットン | 20g-10-110m | ¥1890 | |
| 2051102 | チャビー | 50g-10- 30m | ¥515 | ||
| 2051117 | チャビースター | 50g-10- 30m | ¥662 | ||
| 2051112 | チャビープリント | 50g-10- 30m | ¥609 | ||
| 2051222 | トゥーロン | 40g-10-112m | ¥882 | ||
| 2051242 | トガノオ | 40g-10-100m | ¥819 | ||
| 2051216 | な | ニーム | 40g-10-140m | ¥840 | |
| 2051001 | ニュー2PLY | 25g-10-215m | ¥368 | ||
| 2051002 | ニュー3PLY | 40g-10-215m | ¥525 | ||
| 2051007 | ニュー4PLY | 40g-10-150m | ¥483 | ||
| 2051125 | は | バーリ | 40g-10-95m | ¥882 | |
| 2051115 | バスクツィード | 50g-10- 38m | ¥515 | ||
| 2051004 | ピュアシルク | 40g-10-160m | ¥1,470 | ||
| 2051059 | ブートンドールアンゴラ | 20g-10- 96m | ¥1,890 | ||
| 2051051 | ブライトNO.1 | 20g-10-100m | ¥504 | ||
| 2051052 | ブライトNO.2 | 20g-10-380m | ¥504 | ||
| 2051057 | ブライトNO.7 | 20g-10-200m | ¥977 | ||
| 2051033 | ブリティッシュエロイカ | 50g-10- 83m | ¥504 | ||
| 2051025 | プリンセスアニー | 40g-10-112m | ¥504 | ||
| 2051108 | ベガ | 25g-10-85or92m | ¥809 | ||
| 2051032 | ベビーウール | 25g-10-120m | ¥326 | ||
| 2051185 | ベルガモ | 50g-10-25m | ¥1,554 | ||
| 2051292 | ペルルーチェ | 40g-10-120m | ¥714 | ||
| 2051182 | ボーボリ | 40g-10-110m | ¥756 | ||
| 2051142 | ポワルノ−ブルカシミヤ | 20g-10- 80m | ¥1,890 | ||
| 2051143 | ポワルノ−ブルベビーアルパカ | 50g-10-200m | ¥1029 | ||
| 2051074 | ポンポン | 25g-10-220m | ¥893 | ||
| 2051060 | ま | ミニスポーツ | 50g-10- 72m | ¥567 | |
| 2051145 | ミニスポーツ・プリント | 50g-10- 72m | ¥725 | ||
| 2051126 | ミラノツィード | 40g-10-100m | ¥845 | ||
| 2051093 | ミュルティコ | 40g-10- 80m | ¥683 | ||
| 2051062 | ミレーヌMG | 20g-10-120m | ¥609 | ||
| 2051065 | ミレーヌMG〈シネ〉 | 20g-10-120m | ¥693 | ||
| 2051063 | ミレーヌMS | 20g-10-240m | ¥609 | ||
| 2051213 | メロディア | 40g-10-125m | ¥1029 | ||
| 2051180 | メンズ・スポーツ | 100g-10-115m | ¥1,134 | ||
| 2051116 | モーリス | 50g-10- 65m | ¥567 | ||
| 2051100 | モヘアマルティ | 50g-10-160m | ¥1,029 | ||
| 2051189 | ら | ラヴェンナ | 40g-10-100m | ¥819 | |
| 2051253 | ★ | リーフィー | 40g-10-170m | ¥714 | |
| 2051118 | リーミニ | 50g-10-40m | ¥714 | ||
| 2051246 | リユベロン | 100g-10-115m | ¥1,323 | ||
| 2051011 | リリーデニム | 50g-10- 40m | ¥714 | ||
| 2051192 | ルツェルン | 50g-10-80m | ¥1,050 | ||
| 2051232 | ルルド | 40g-10-118m | ¥1,155 | ||
| 2051113 | ロイヤルアルパカ | 25g-10- 90m | ¥1,029 | ||
| 2051186 | ロベルタ・カラベッラ | 40g-10-110m | ¥1,050 | ||
| 2051171 | ロベルタ・グリッティ | 25g-10- 65m | ¥893 | ||
| 2051174 | ロベルタ・コルネール | 50g-10- 120m | ¥1,029 | ||
| 2051221 | ロベルタ・サンソヴィーノ | 40g-10-108m | ¥1,449 | ||
| 2051194 | ロベルタ・サンタマリーナ | 40g-10-75m | ¥1,050 | ||
| 2051250 | ★ | ロベルタ・ジュデッカ | 40g-10-80m | ¥1260 | |
| 2051187 | ロベルタ・ダフィオーレ | 25g-10-90m | ¥1,050 | ||
| 2051195 | ロベルタ・プリンチペ | 40g-10-68m | ¥1,260 | ||
| 2051249 | ロベルタ・フロリアン | 40g-10-112m | ¥1,050 | ||
| 2051166 | ロベルタ・リド | 50g-10-125m | ¥935 | ||
| 2051176 | ロベルタ・レッツォニコ | 40g-10-130m | ¥819 |


