トップ>エクトリー
エクトリー
エクトリー価格表
エクトリー価格表
2007年春夏
全アイテム1玉からの出荷に対応しております。
×が、ついているのは袋の出荷になります。
☆が、ついているのは新商品になります。
| 商品番号 | 商品名 | 説明文 | 税込価格 | |||
| 3061083 | あ | アルパカストレッチ | 30g-10-129m | 725 | ||
| 3061073 | アンゴラタム | 30g-10-80m | 830 | |||
| 3061111 | アルチザン | 100g-10-270m | 3654 | |||
| 3061071 | E・アモーレ | 30g-10-300m | 777 | |||
| 3061251 | E・シャルム | 30g-10-280m | 609 | |||
| 3061269 | E・シャルムループ | 30g-10-165m | 830 | |||
| 3061264 | E・シャルムループ マジック染 | 30g-10-165m | 1134 | |||
| 3061088 | E・シャルムDX | 30g-10-210m | 819 | |||
| 3061261 | E・シャルムシルキー | 30g-10-249m | 830 | |||
| 3061277 | 新 | E・シルクコットン杢調 | 40g-10-168m | 998 | ||
| 3061105 | E・添糸 | 20g-10-460m | 557 | |||
| 3061086 | E・ダブルフェイス | 30g-10-105m | 830 | |||
| 3061094 | E・ニューボン | 40g-10-64m | 1313 | |||
| 3061095 | E・ニューボン段染 | 40g-10-64m | 1554 | |||
| 3061109 | E・パトラ | 35g-10-136m | 1523 | |||
| 3061241 | E・バンブー | 40g-10-140m | 1134 | |||
| 3061089 | E・マイナスイオンヤーン | 25g-10-350m | 935 | |||
| 3061080 | E・ラブリー | 30g-10-90m | 830 | |||
| 3061271 | い | イタリアンファションレザーミロ | 10カセ-34m | 1302 | ||
| 3061275 | 新 | イタリアンラフィ・W染 | 40g-10-88m | 935 | ||
| 3061037 | インペリアルシルク・ウール | 25g-5-450m | 1470 | |||
| 3061227 | インペリアルシルクコットン | 40g-10-188m | 1134 | |||
| 3061267 | インペリアル・シルクコットン(細) | 30g-10-222m | 935 | |||
| 3061268 | インペリアル・シルクコットン(細)バイアス染 | 30g-10-222m | 1344 | |||
| 3061098 | インペリアル・シルクツィード | 30g-10-100m | 1344 | |||
| 3061257 | インペリアルシルクリネン | 40g-10-200m | 1554 | |||
| 3061250 | インペリアルスーパーシルク | 30g-10-307m | 1680 | |||
| 3061036 | インペリアルピュアシルバー | 20g-10-190m | 1890 | |||
| 3061276 | 新 | インペリアル・和紙リネン | 30g-10-105m | 1313 | ||
| 3061058 | う | ヴァンテアン100 | 40g-10-240m | 935 | ||
| 3061060 | ヴァンテアン100・太 | 40g-10-80m | 830 | |||
| 3061104 | ウールスラブ | 40g-10-128m | 672 | |||
| 3061081 | え | エア・スピード | 100g-10-50m | 1040 | ||
| 3061244 | エク・トリー・シェイク | 40g-10-110m | 830 | |||
| 3061254 | エク・トリー・シェイク・細 | 30g-10-288m | 683 | |||
| 3061228 | エク・トリー・シルク | 40g-10-89m | 1449 | |||
| 3061320 | エク・トリー・ストレッチ | 20g-10-140m | 609 | |||
| 3061106 | エク・トリーストラ | 40g-10-51m | 935 | |||
| 3061056 | エク・トリー・ブークレ | 40g-10-360m | 830 | |||
| 3061065 | エク・トリー・ベルベット | 40g-10-72m | 1040 | |||
| 3061249 | エク・トリー・ミュレット | 40g-10-960m | 819 | |||
| 3061230 | エク・トリー・綿 | 30g-10-450m | 725 | |||
| 3061077 | エクトリー防縮ウール | 40g-10-280m | 620 | |||
| 3061272 | エコヘンプ | 25g-10-350m | 662 | |||
| 3061321 | お | オーロラ・ラメ | 30g-10-1830m | 1040 | ||
| 3061252 | オパールノット | 30g-10-510m | 1029 | |||
| 3061301 | オ花畑 | 30g-5-180m | 620 | |||
| 3061237 | か | カペル | 40g-10-167m | 1040 | ||
| 3061075 | カシミヤ・100 | 20g-5-280m | 2625 | |||
| 3061258 | き | キングレース | 30g-10-750m | 830 | ||
| 3061110 | 新 | クチュールモヘア | 20g-10-360m | 1260 | ||
| 3061091 | く | クチュール・ラメ | 25g-10-2250m | 1029 | ||
| 3061203 | クリスタル・リネン | 50g-10-850m | 819 | |||
| 3061216 | クリスタルシルク | 40g-10-880m | 1554 | |||
| 3061253 | クロンカリー | 20g-10-260m | 620 | |||
| 3061082 | こ | コクトー | 30g-10-480m | 714 | ||
| 3061310 | コットンテープスペシャル | 30g-10-138m | 1040 | |||
| 3061262 | コットンストレッチ | 20g-10-260m | 609 | |||
| 3061238 | さ | ザ・エリート | 30g-10-144m | 1680 | ||
| 3061213 | サマー・シルク | 40g-10-245m | 1554 | |||
| 3061246 | サマーストレッチ | 20g-10-280m | 620 | |||
| 3061229 | し | シルク・ギマ100 | 40g-10-232m | 1029 | ||
| 3061024 | シルク・シノン・細 | 40g-10-265m | 1554 | |||
| 3061070 | す | スーパーヴァンテアン細細 | 30g-10-260m | 998 | ||
| 3061084 | スーパーツィード | 30g-10-140m | 882 | |||
| 3061303 | スーパーラメ | 30g-10-2000m | 893 | |||
| 3061314 | スーパーラメS | 40g-10-1100m | 1313 | |||
| 3061255 | スーパーロングスラブ | 30g-10-330m | 830 | |||
| 3061279 | 新 | スーパーロングスラブEX | 30g-10-300m | 903 | ||
| 3061265 | スーパーロングスラブ(クリスタル) | 30g-10-300m | 830 | |||
| 3061266 | スーパーロングスラブ(段) | 30g-10-300m | 1040 | |||
| 3061078 | ストレッチヤーン・太 | 40g-10-100m | 683 | |||
| 3061074 | スパークモヘア | 30g-10-258m | 830 | |||
| 3061239 | ソフトシルクギマ | 40g-10-232m | 1040 | |||
| 3061028 | た | タスマニアウール・チェーン撚り | 40g-10-102m | 620 | ||
| 3061022 | タスマニアウール太 | 50g-10-110m | 609 | |||
| 3061044 | タスマニアウール77 | 40g-10-264m | 546 | |||
| 3061273 | ティンガーベル | 30g-10-990m | 1134 | |||
| 3061063 | と | トスカーナ | 30g-10-420m | 819 | ||
| 3061234 | に | ニュー・レザード | 40g-10-256m | 683 | ||
| 3061226 | ニュー・抄繊糸 | 40g-10-170m | 998 | |||
| 3061240 | ニューコットンテープ | 40g-10-70m | 830 | |||
| 3061090 | ニュー・ストレッチヤーン太・段染 | 40g-10-100m | 924 | |||
| 3061087 | は | ハイブリッドヤーン | 40g-10-140m | 935 | ||
| 3061092 | パールヤーン | 30g-10-240m | 1040 | |||
| 3061033 | ハゴロモ・羽衣 | 40g-10-56m | 1134 | |||
| 3061051 | ハゴロモ・羽衣細 | 30g-10-360m | 893 | |||
| 3061107 | ひ | ビューティスキンシルク | 30g-10-54m | 1260 | ||
| 3061108 | ふ | ファンシーモヘアマジック染め | 30g-10-132m | 1134 | ||
| 3061064 | フィルムモール | 40g-10-88m | 935 | |||
| 3064311 | フェイクファー | 40g-10-15m | 1943 | |||
| 3064317 | フェイクファー・77 | 40g-10-28m | 1344 | |||
| 3064316 | フェイクファー・モールタイプ | 40g-10-60m | 1208 | |||
| 3064319 | フェイクファー・段染 | 40g-10-15m | 2079 | |||
| 3064212 | フェイクファー・チンチラ | 40g-10-15m | 2079 | |||
| 3061278 | 新 | フェニックス | 40g-10-144m | 1313 | ||
| 3061306 | プラチナヤーン | 40g-10-268m | 1554 | |||
| 3061313 | プラチナヤーン・細 | 40g-10-465m | 1523 | |||
| 3061072 | フリースモール | 30g-10-150m | 935 | |||
| 3061223 | フルフル | 20g-10-56m | 1208 | |||
| 3061235 | フルフル・G&S | 20g-10-94m | 935 | |||
| 3061243 | フルフルモール | 20g-10-138m | 893 | |||
| 3061274 | ま | マイクロストレッチ | 30g-10-990m | 998 | ||
| 3061214 | マダム・キミコ | 40g-10-360m | 819 | |||
| 3061034 | マダム・キミコ・ロイヤル | 30g-10-56m | 1029 | |||
| 3061103 | マルチスパイラル | 30g-10-120m | 788 | |||
| 3061101 | マルチスパイラル段染め | 30g-10-120m | 882 | |||
| 3061097 | も | モヘヤの宝石 カンディブスーパーファイン | 20g-10-880m | 1418 | ||
| 3061002 | モヘアSP・細 | 25g-10-250m | 725 | |||
| 3061010 | モヘアSP・細細 | 20g-10-480m | 1134 | |||
| 3061001 | モヘアSP・太 | 40g-10-122m | 1029 | |||
| 3061215 | モロッコ・細 | 40g-10-268m | 998 | |||
| 3061066 | モロッコ(太) | 40g-10-132m | 1029 | |||
| 3061015 | ら | ライトレーヨン | 50g-10-350m | 683 | ||
| 3061270 | レインボーリリー段染 | 30g-10-93m | 935 | |||
| 3061057 | ループヤーン・段染 | 40g-10-92m | 819 | |||
| 3061093 | ロイヤルリリー | 30g-10-99m | 924 | |||
| 3061085 | ロングヘアー | 30g-10-84m | 1344 |


