トップ>ニッケ
ニッケ
ニッケ価格表
ニッケビクター毛糸価格一覧表
2007春夏
商品名をクリックすると画像が出ます
価格は全品1玉より20%OFFです。
×印はバラ不可 ●印は当社在庫がなくなり次第バラ出荷不可となります。
形状項目の読み方
50g-10-100m
1玉 50グラム 1袋10玉入り 100メーター/1玉を意味しています。
| 商品CD | indx | 商品名(JIP) | 形状 | 税抜き定価 | バラ出荷 | |
| 2031305 | PF−1 | 50g- 6-800m | ¥880 | ○ | ||
| 2031308 | PF−4 | 25g-10-275m | ¥520 | ○ | ||
| 2031309 | PF−5 | 40g-10-148m | ¥950 | ○ | ||
| 2031312 | PF−8 | 40g-10-240m | ¥560 | ○ | ||
| 2031313 | PF−9 | 20g- 6-200m | ¥720 | ○ | ||
| 2031072 | W-100 | 50g-10- 91m | ¥520 | ○ | ||
| 2031230 | あ | アソシア | 40g-10-132m | ¥880 | ○ | |
| 2031252 | アタッチカラー | 40g-10-475m | ¥490 | ○ | ||
| 2031102 | アルパカシンフォニー | 40g-10-100m | ¥680 | ○ | ||
| 2031103 | イコン | 40g-10-100m | ¥980 | ○ | ||
| 2031122 | ウインターコットンツイード | 50g-10-50m | ¥380 | 〇 | ||
| 2031071 | ウールランド・11 | 50g-10- 76m | ¥360 | ○ | ||
| 2031095 | ウールランド・15 | 50g-10- 40m | ¥360 | ○ | ||
| 2031067 | ウールランド・7 | 50g-10-110m | ¥360 | ○ | ||
| 2031069 | ウールランド・9 | 50g-10- 88m | ¥360 | ○ | ||
| 2031010 | ウール工房 | 40g-10-160m | ¥490 | 〇 | ||
| 2031009 | ウール工房かすり | 40g-10-160m | ¥590 | ○ | ||
| 2031269 | エヴァー | 40g-10-132m | ¥800 | ○ | ||
| 2031127 | エクセルツイード | 40g-10-104m | ¥980 | ○ | ||
| 2031020 | エクセルミックス | 40g-10-124m | ¥980 | ○ | ||
| 2031220 | エジプトスーパー | 40g-10-110m | ¥620 | ○ | ||
| 2031033 | エスコート | 25g-10-140m | ¥450 | ○ | ||
| 2031008 | か | かけっこ | 50g-10-104m | ¥390 | ○ | |
| 2031228 | かすみ草 | 25g-10-287m | ¥960 | ○ | ||
| 2031096 | カレス | 40g-10-108m | ¥980 | ○ | ||
| 2031248 | ★ | ギザ70 | 40g-10-114m | ¥480 | ○ | |
| 2031108 | キャリア | 40g-10-108m | ¥980 | ○ | ||
| 2031218 | キュービック | 25g-10-105m | ¥750 | ○ | ||
| 2031219 | キュービックカラー | 25g-10-105m | ¥900 | 〇 | ||
| 2031125 | クチュリエ | 40g-10-108m | ¥980 | ○ | ||
| 2031066 | グランパレ | 50g-10-124m | ¥640 | ○ | ||
| 2031276 | グリー | 40g-10-124m | ¥980 | 〇 | ||
| 2031274 | コットンベビーパフ | 40g-10-108m | ¥490 | × | ||
| 2031231 | ゴーズ | 25g-10-98m | ¥840 | ○ | ||
| 2031203 | ゴールド | 25g-10-125m | ¥320 | × | ||
| 2031247 | ★ | コンソナ | 40g-10-120m | ¥980 | ○ | |
| 2031031 | さ | サクセス | 40g-10-48m | ¥550 | ○ | |
| 2031110 | サトル | 40g-10-102m | ¥480 | ○ | ||
| 2031232 | サロン | 25g-10-140m | ¥860 | ○ | ||
| 2031116 | シャルマン | 40g-10-112m | ¥940 | 〇 | ||
| 2031237 | シャンブル | 25g-10-87m | ¥740 | ○ | ||
| 2031238 | シャンブルカラー | 25g-10-87m | ¥760 | ○ | ||
| 2031090 | ジュリー太 | 45g- 5- 85m | ¥240 | × | ||
| 2031239 | ジョリエス | 40g-10124m | ¥960 | ○ | ||
| 2031277 | シルクカーム | 40g-10-132m | ¥1,150 | 〇 | ||
| 2031287 | シルクカームラメ | 40g-10-112m | ¥1,180 | ○ | ||
| 2031281 | シルクブークレ | 25g- 5-162m | ¥1,100 | ○ | ||
| 2031021 | シルクリリカル | 25g-10-100m | ¥840 | ○ | ||
| 2031129 | シームリー | 40g-10-240m | ¥540 | ○ | ||
| 2031201 | スタンダード | 25g-10-195m | ¥300 | ○ | ||
| 2031202 | スタンダ−ド・ラメ | 25g-10-190m | ¥320 | ○ | ||
| 2031221 | ストレッチヤーン | 20gコーン巻 | ¥520 | ○ | ||
| 2031039 | スムース | 50g-10-120m | ¥620 | ○ | ||
| 2031049 | スムースカラー | 40g-10-100m | ¥680 | ○ | ||
| 2031032 | スーパーアルパカ | 25g-10-66m | ¥780 | ○ | ||
| 2031104 | ソフネス | 40g-10- 40m | ¥480 | ○ | ||
| 2031027 | ソルファ | 40g-10-98m | ¥680 | ○ | ||
| 2031034 | た | ダイナモ | 40g-10-80m | ¥380 | ○ | |
| 2031111 | タロット | 40g-10- 48m | ¥1,200 | ○ | ||
| 2031120 | チャンク | 40g-10-40m | ¥520 | 〇 | ||
| 2031001 | ちゅうぼそ・中細 | 50g-10-205m | ¥540 | ○ | ||
| 2031112 | ドレミ | 40g-10-60m | ¥560 | ○ | ||
| 2031246 | な | ★ | なごみ・和彩 | 40g-10-120m | ¥870 | ○ |
| 2031126 | ナッティ | 40g-10-132m | ¥980 | ○ | ||
| 2031128 | ネオミドル | 40g-10-108m | ¥520 | ○ | ||
| 2031266 | ノーブル | 40g-10-132m | ¥880 | ○ | ||
| 2031273 | ノーブル・ラメ | 40g-10-120m | ¥900 | ○ | ||
| 2031119 | は | ハイファッション | 40g-10-90m | ¥560 | 〇 | |
| 2031261 | ハーフコットン | 40g-10-108m | ¥390 | ○ | ||
| 2031121 | パル | 40g-10-40m | ¥380 | 〇 | ||
| 2031028 | ピクシー | 25g-10-97m | ¥670 | ○ | ||
| 2031242 | ビクター・ルーエ | 40g-10-210m | ¥1,020 | ○ | ||
| 2031022 | ピュアアルパカ | 40g-10-110m | ¥740 | ○ | ||
| 2031030 | ビュー | 40g-10-120m | ¥920 | ○ | ||
| 2031234 | ファインシルク | 25g-10-145m | ¥770 | ○ | ||
| 2031235 | プリヴェール | 40g10-132m | ¥780 | ○ | ||
| 2031023 | フレバー | 40g-10-96m | ¥920 | ○ | ||
| 2031240 | プレ | 40g-10-156m | ¥750 | ○ | ||
| 2031249 | ★ | プレカラー | 40g-10-156m | ¥780 | ○ | |
| 2031283 | ブリーズ | 25g- 5-150m | ¥650 | ○ | ||
| 2031087 | ベビーF | 40g-10-175m | ¥520 | ○ | ||
| 2031007 | ベビーM | 40g-10-108m | ¥520 | ○ | ||
| 2031241 | ベネレ | 25g-10-80m | ¥840 | ○ | ||
| 2031024 | ポアズ | 40g-10-104m | ¥980 | ○ | ||
| 2031079 | ま | マダムシルク | 40g-10-160m | ¥1,680 | ○ | |
| 2031029 | マンナ | 40g-10-98m | ¥980 | ○ | ||
| 2031118 | ミュート | 40g-10-104m | ¥730 | 〇 | ||
| 2031109 | ムード | 40g-10-100m | ¥850 | ○ | ||
| 2031123 | ムーリン | 40g-10-40m | ¥450 | 〇 | ||
| 2031073 | メリ−マイルド | 50g-10-150m | ¥620 | ○ | ||
| 2031113 | モコプリント | 50g-10- 50m | ¥540 | ○ | ||
| 2031701 | モヘアレフィーヌ | 25g-10-220m | ¥650 | ○ | ||
| 2031711 | モヘアレフィーヌカラー | 25g-10-220m | ¥750 | ○ | ||
| 2031130 | モーレスク | 25g-10-77m | ¥790 | ○ | ||
| 2031236 | ら | ラプト | 40g-10-110m | ¥920 | ○ | |
| 2031025 | リファイン | 40g-10-90m | ¥620 | ○ | ||
| 2031115 | ルミナル | 25g-10-117m | ¥650 | ○ | ||
| 2031035 | レイル | 40g-10-40m | ¥1200 | ○ | ||
| 2031284 | レベリー | 40g-10-104m | ¥980 | ○ | ||
| 2031026 | ロングモヘアカラー | 25g-10-125m | ¥830 | ○ | ||
| 2031245 | わ | ★ | わし(和紙) | 40g-10-136m | ¥980 | ○ |


