トップ>ダイヤモンド
ダイヤモンド
ダイヤモンド価格表
ダイヤモンド毛糸価格一覧表
2007春夏
商品名をクリックすると画像が出ます
価格は全品1玉より20%OFFです。
一部商品バラ出荷出来ない物がございます。 ×印で表示
●商品は当社在庫がなくなり次第バラ出荷不可となります。
ダイヤ毛糸の輸入糸ブランド アミアーモ
輸入糸コーナーはこちらから
50g-10-100m
1玉 50グラム 1袋10玉入り 100メーター/1玉を意味しています。
| 商品CD | indx | 商品名(JIP) | 形状 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 2011010 | あ | アトレ | 40g-10-212m | ¥780 | ¥819 | |
| 2011218 | アラエル | 40g-10-100m | ¥440 | ¥462 | ||
| 2011108 | アルディ | 50g-10-48m | ¥650 | ¥683 | ||
| 2011107 | アルパカムービー | 50g-10-33m | ¥590 | ¥620 | ||
| 2011104 | アンジュ | 30g-10-84m | ¥790 | ¥830 | ||
| 2011270 | イシスコットン | 40g-10-108m | ¥660 | ¥693 | ||
| 2011274 | イシスコットン・ラメ | 40g-10-100m | ¥720 | ¥756 | ||
| 2011291 | ウィル | 20g-10-130m | ¥670 | ¥704 | ||
| 2010292 | ウィル 200g | 200g-1300m | ¥5,700 | ¥5,985 | ||
| 2011293 | ウィル〈段染〉 | 20g-10-130m | ¥720 | ¥756 | ||
| 2010294 | ウィル〈段染〉 200g | 200g-1300m | ¥6,200 | ¥6,510 | ||
| 2011220 | ウィンデル(3.5ミリ幅) | 100g-10-100m | ¥1,500 | ¥1,575 | ||
| 2011093 | エクシード〈シルクモヘア〉 | 40g-10-120m | ¥1,000 | ¥1,050 | ||
| 2011112 | エリッサ | 40g-10-140m | ¥820 | ¥861 | ||
| 2011013 | エポカ | 40g-10-81m | ¥450 | ¥473 | ||
| 2011060 | エレガントブークレ | 40g-10-215m | ¥720 | ¥756 | ||
| 2011266 | オパーレ | 30g-10-102m | ¥780 | ¥819 | ||
| 2011230 | か | ギャラリー | 40g-10-118m | ¥860 | ¥903 | |
| 2011048 | クチュール〈アルパカ〉 | 40g-10-106m | ¥650 | ¥683 | ||
| 2011047 | クチュール〈エフ〉 | 40g-10-80m | ¥550 | ¥578 | ||
| 2011320 | クチュールシルクエスタ | 40g-10-98m | ¥670 | ¥704 | ||
| 2011014 | クチュールシルクラメ | 40g-10-116m | ¥790 | ¥830 | ||
| 2011050 | クチュール〈スピア〉 | 40g-10-100m | ¥530 | ¥557 | ||
| 2011086 | クチュール〈スピアラメ〉 | 40g-10-92m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2011231 | グラシア | 40g-10-111m | ¥860 | ¥903 | ||
| 2011094 | クレアトール | 40g-10-134m | ¥880 | ¥924 | ||
| 2011127 | グローブ | 50g-10-79m | ¥590 | ¥620 | ||
| 2011319 | グローブファインアルパカ | 40g-10-98m | ¥650 | ¥683 | ||
| 2011001 | ゴールド(中細) | 50g-10-200m | ¥540 | ¥567 | ||
| 2011290 | コスタ | 40g-10-136m | ¥860 | ¥903 | ||
| 2011232 | コットンポアン | 30g-10-108m | ¥820 | ¥861 | ||
| 2011253 | コットンリフレ | 40g-10-110m | ¥780 | ¥819 | ||
| 2011044 | ゴブレット | 25g-10-135m | ¥690 | ¥725 | ||
| 2011111 | コリーナ | 40g-10-150m | ¥420 | ¥441 | ||
| 2011233 | コレット | 40g-10-138m | ¥880 | ¥924 | ||
| 2011103 | さ | サプリ | 40g-10-112m | ¥690 | ¥725 | |
| 2011281 | サンタフェ | 40g-10-128m | ¥890 | ¥935 | ||
| 2011117 | シュシュ | 40g-10-80m | ¥980 | ¥1,029 | ||
| 2011234 | シルクエレガンテ | 30g-10-128m | ¥980 | ¥1,029 | ||
| 2011095 | シルクオンブレ | 40g-10-132m | ¥980 | ¥1029 | ||
| 2011276 | シルクソワレ | 40g-10-144m | ¥980 | ¥1,029 | ||
| 2011264 | シルクドマーニ | 25g-10-157m | ¥980 | ¥1,029 | ||
| 2011002 | シルバー(並太) | 50g-10-125m | ¥540 | ¥567 | ||
| 2011074 | スウィング | 40g-10-220m | ¥540 | ¥567 | ||
| 2011006 | スリム | 50g-10-400m | ¥620 | ¥651 | ||
| 2011215 | スルー | 25g-10-325m | ¥420 | ¥441 | ||
| 2011122 | 清潔家族 | 40g-10-48m | ¥390 | ¥410 | ||
| 2011222 | 清潔家族〈細〉 | 40g- 5-128m | ¥390 | ¥410 | ||
| 2011711 | セラミック | 40g-10-200m | ¥570 | ¥599 | ||
| 2011288 | セレス | 25g-10-225m | ¥600 | ¥630 | ||
| 2011109 | た | タスマニアンベビー | 40g-10-159m | ¥600 | ¥630 | |
| 2011110 | タスマニアンメリノ | 40g-10-120m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2011015 | ちびっこダイヤ | 50g-10-105m | ¥410 | ¥431 | ||
| 2011106 | デニム | 40g-10-68m | ¥680 | ¥714 | ||
| 2011035 | ドミナ | 40g-10-112m | ¥790 | ¥830 | ||
| 2011061 | は | パルテア | 40g-10-120m | ¥780 | ¥819 | |
| 2011036 | ピアノ | 40g-10-104m | ¥590 | ¥620 | ||
| 2011019 | ★ | フェアシルク | 30g-10-96m | ¥1,100 | ¥1,155 | |
| 2011081 | フォーメン〈ダイヤシティ〉 | 50g-10-79m | ¥490 | ¥515 | ||
| 2011254 | フォンタナ | 40g-10-112m | ¥890 | ¥935 | ||
| 2011038 | ブラン | 50g-10-65m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2011039 | ブラン〈段染〉 | 50g-10-65m | ¥680 | ¥714 | ||
| 2011005 | フレッシュファイン | 50g-10-300m | ¥620 | ¥651 | ||
| 2011012 | ベイシーツィード | 50g-10-73m | ¥490 | ¥515 | ||
| 2011072 | ベビー | 50g-10-200m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2011077 | ベビー〈プリント〉 | 50g-10-200m | ¥630 | ¥662 | ||
| 2011075 | ベビーウォッシュ | 40g-10-120m | ¥450 | ¥473 | ||
| 2011062 | ボヤージュ | 40g-10-105m | ¥840 | ¥882 | ||
| 2011265 | ま | マテリエ | 30g-10-72m | ¥860 | ¥903 | |
| 2011287 | マフィン | 40g-10-136m | ¥690 | ¥725 | ||
| 2011020 | ★ | マーレ | 30g-10-98m | ¥800 | ¥840 | |
| 2011113 | ミステリオ | 40g-10-163m | ¥1,000 | ¥1,050 | ||
| 2011202 | ミスト〈Fモール〉 | 25g-10-87m | ¥800 | ¥840 | ||
| 2011324 | ミスト〈NF〉 | 25g-10-132m | ¥980 | ¥1,029 | ||
| 2011209 | ミスト〈カラフル〉 | 5- 1000m | ¥1,980 | ¥2,079 | ||
| 2011206 | ミスト〈シルキー〉 | 5- 1000m | ¥980 | ¥1,029 | ||
| 2011211 | ミスト〈ネップラメ〉 | 25g-10-230m | ¥600 | ¥630 | ||
| 2011207 | ミスト〈ラメ〉 | 25g-10-287m | ¥640 | ¥672 | ||
| 2011240 | ミスト〈ラメMC〉 | 40g-10-172m | ¥1,000 | ¥1,050 | ||
| 2011201 | ミスト〈ループラメ〉 | 25g-10-30m | ¥980 | ¥1,029 | ||
| 2011027 | ミュゼ | 40g-10-100m | ¥650 | ¥683 | ||
| 2011065 | ミュゼファイン | 40g-10-220m | ¥650 | ¥683 | ||
| 2011314 | ムー | 40g-10-43m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2011351 | メリーポピンズ | 40g-10-115m | ¥320 | ¥336 | ||
| 2011353 | メリーポピンズ・フリッカ | 50g-10-60m | ¥300 | ¥315 | ||
| 2011029 | モーメント | 40g-10-96m | ¥600 | ¥630 | ||
| 2011102 | モヘアベーネ | 40g-10-156m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2011238 | ら | リネンシルク | 25g-10-142m | ¥980 | ¥1,029 | |
| 2011255 | リモーネ | 25g-10-127m | ¥440 | ¥462 | ||
| 2011028 | ルフラン | 40g-10-148m | ¥880 | ¥924 | ||
| 2011063 | レガーロ | 40g-10-78m | ¥580 | ¥609 | ||
| 2011105 | レジェ | 40g-10-112m | ¥690 | ¥725 | ||
| 2011267 | レント | 25g-10-137m | ¥680 | ¥714 | ||
| 2011064 | ロゼモール | 25g-10-92m | ¥800 | ¥840 |


